Census metropolitan area populations and growth rates

Name 2001
Population
1996
Population
% Change
Canada 30,007,094 28,846,760 4.0
       
Abbotsford (B.C.) 147,370 136,480 8.0
Calgary (Alta.) 951,395 821,628 15.8
Chicoutimi - Jonquière (Que.) 154,938 160,454 -3.4
Edmonton (Alta.) 937,845 862,597 8.7
Greater Sudbury (Ont.) 155,601 165,618  -6.0
Halifax (N.S.) 359,183 342,966  4.7
Hamilton (Ont.) 662,401 624,360 6.1
Kingston (Ont.) 146,838 144,528  1.6
Kitchener (Ont.) 414,284 382,940 8.2
London (Ont.) 432,451 416,546  3.8
Montréal (Que.)   3,426,350 3,326,447  3.0
Oshawa (Ont.) 296,298 268,773 10.2
Ottawa - Hull (Ont.) 1,063,664 998,718  6.5
Québec (Que.) 682,757 671,889 1.6
Regina (Sask.) 192,800 193,652 -0.4
Saint John (N.B.) 122,678 125,705 -2.4
Saskatoon (Sask.) 225,927 219,056 3.1
Sherbrooke (Que.) 153,811 149,569  2.8
St. Catharines - Niagara (Ont.) 377,009 372,406 1.2
St. John's (N.L.) 172,918 174,051 -0.7
Thunder Bay (Ont.) 121,986 126,643  -3.7
Toronto (Ont.) 4,682,897 4,263,759  9.8
Trois-Rivières (Que.) 137,507 139,956 -1.7
Vancouver (B.C.) 1,986,965 1,831,665 8.5
Victoria (B.C.)   311,902 304,287 2.5
Windsor (Ont.) 307,877 286,811  7.3
Winnipeg (Man.) 671,274 667,093  0.6